27/08/2025 09:31
《異動股》中澤豐等8家公司上午9:30異動
  8家上市公司於9:30am錄得異動紀錄:
《經濟通通訊社27日專訊》
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 | 
|---|---|---|---|
| 金蝶國際 (00268) | 17.500元 | +4.85% | 主動買沽比率55:45, 暫連升4日,累計升幅 12.4% | 
| 華視集團控股 (01111) | 0.315元 | +18.87% | 創1個月新高,主動買沽比 率37:63 | 
| 中澤豐 (01282) | 0.218元 | +43.42% | 創1個月新高,主動買沽比 率56:44,暫連升2日 ,累計升幅44.37% | 
| 福耀玻璃 (03606) | 70.550元 | +1.15% | 創上市新高,主動買沽比率 49:51,暫連升3日, 累計升幅4.91% | 
| 吉盛集團控股 (08133) | 0.390元 | +11.43% | 創1個月新高,主動買沽比 率56:44 | 
| 農夫山泉 (09633) | 49.340元 | +5.07% | 創52周新高,主動買沽比 率78:22 | 
| 九方智投控股 (09636) | 82.900元 | +4.02% | 創上市新高,主動買沽比率 62:38,暫連升4日, 累計升幅16.27% | 
| 康方生物 (09926) | 176.800元 | +4.62% | 創上市新高,主動買沽比率 72:28 | 
《經濟通通訊社27日專訊》
【你點睇?】「習特會」在南韓順利舉行,你認為中美關係是否將會逐漸回暖?► 立即讚好
- 
			上一篇 《異動股》商湯飆一成,內地提出2027年智能終端普及率超七成 27/08/2025 09:54
- 
			下一篇 《港股評論》內地AI浪潮推動,續看好ASMPT與金蝶國際 22/08/2025 12:07
- 
			《異動股》晶片及AI設備股全線再捱沽,科指跌逾1%,深成指… 04/09/2025 11:04
- 
			《異動股》恒生科技指數跌近2%,中港晶片AI股隨深成指挫受壓 02/09/2025 13:38
- 
			表列本月恒生科技指數表現最佳及最差成分股 29/08/2025 16:35
- 
			《異動股》金蝶國際挫逾5%失守50天線,現報15﹒13元 20/08/2025 13:16
- 
			《股市一周》表列本周恒生科技指數表現最佳及最差成分股 15/08/2025 17:48
備註︰
即時報價更新時間為 31/10/2025 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站