27/10/2025 08:47
【大行炒D乜】富瑞削小米目標一成半,滙證下調三大電訊股目標價
表列大行最新評級及目標價:
表列較早前部分大行評級及目標價:
《經濟通通訊社27日專訊》
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 小米 (01810) | 中銀國際 | 74.40→71.90 | 維持買入 | 45.92 |
| 華泰 | 維持65.40 | 維持買入 | ||
| 花旗 | 66.00→65.00 | 維持買入 | ||
| 富瑞 | 66.68→56.18 | 維持買入 | ||
| 聯想集團 (00992) | 高盛 | 13.56→13.62 | 維持買入 | 11.52 |
| 中移動 (00941) | 滙證 | 108.00→106.00 | 維持買入 | 85.40 |
| 廣發 | 93.04→105.66 | 維持買入 | ||
| 中聯通 (00762) | 滙證 | 9.90→9.40 | 維持持有 | 9.39 |
| 中電信 (00728) | 滙證 | 7.40→7.10 | 維持買入 | 5.65 |
| 中國鐵塔 (00788) | 滙證 | 12.70→12.20 | 維持持有 | 11.46 |
| 優必選 (09880) | 國泰海通 | 恢復172.34 | 恢復超配 | 142.70 |
| 地平線 (09660) | 高盛 | 14.11→15.30 | 維持買入 | 8.88 |
| 長汽 (02333) | 富瑞 | 26.80→25.10 | 維持買入 | 15.47 |
| 金沙 (01928) | 麥格理 | 25.50→25.20 | 維持跑贏大市 | 19.86 |
| 海通國際 | 25.60→25.00 | 維持跑贏大市 | ||
| 李寧 (02331) | 野村 | 20.70→19.80 | 維持中性 | 18.16 |
| 藥明康德 (02359) | 華泰 | 133.28→147.20 | 維持買入 | 110.50 |
| 中信里昂 | 137.10→138.60 | 維持增持 | ||
| 大摩 | 維持106.00 | 維持超配 | ||
| 復星醫藥 (02196) | 花旗 | 維持35.30 | 維持買入 | 23.64 |
| 平安好醫生 (01833) | 大華繼顯 | 恢復20.00 | 恢復買入 | 14.81 |
| 廣發 | 20.29→19.51 | 維持買入 | ||
| 花旗 | 20.00→18.00 | 維持買入 | ||
| 阿里健康 (00241) | 高盛 | 4.10→4.70 | 維持中性 | 5.92 |
| 京東健康 (06618) | 高盛 | 70.50→71.00 | 維持買入 | 62.50 |
表列較早前部分大行評級及目標價:
| 股份/編號 | 大行/券商 | 目標價變動 (元) | 評級變動 | 前收市價 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 比亞迪 (01211) | 麥格理 | 142.00→127.00 | 維持跑贏大市 | 104.00 |
| 美團 (03690) | 招銀國際 | 164.00→154.00 | 維持買入 | 100.60 |
| 港交所 (00388) | 摩通 | 維持530.00 | 維持超配 | 425.00 |
| 金沙 (01928) | 高盛 | 23.60→24.20 | 維持買入 | 19.86 |
| 平安好醫生 (01833) | 大摩 | 16.30→16.00 | 維持平配 | 14.81 |
| 建行 (00939) | 摩通 | 9.20→9.50 | 維持超配 | 7.89 |
| 工行 (01398) | 摩通 | 7.20→7.30 | 維持超配 | 6.07 |
| 中行 (03988) | 摩通 | 5.70→5.50 | 維持超配 | 4.39 |
| 農行 (01288) | 摩通 | 6.10→6.60 | 維持超配 | 6.03 |
| 信行 (00998) | 摩通 | 8.10→8.85 | 維持超配 | 7.52 |
| 招行 (03968) | 摩通 | 維持60.00 | 維持超配 | 49.80 |
| 交行 (03328) | 摩通 | 8.20→8.00 | 維持超配 | 6.92 |
| 郵儲行 (01658) | 摩通 | 5.30→5.70 | 維持中性 | 5.67 |
《經濟通通訊社27日專訊》
【你點睇?】「習特會」料南韓進行,你認為能否達成貿談成果?► 立即投票
-
上一篇
金沙中國控股股東LVS第三季度歸屬於集團的淨利潤為4﹒19… 27/10/2025 08:54
-
下一篇
《盤後部署》恒指收復兩萬六關惟受制於廿天線,人形機械人受惠… 24/10/2025 16:45
-
《異動股》金沙(01928)升逾3%,現報20﹒98元 28/10/2025 13:06
-
《外資精點》花旗:上調10月澳門賭收預測至235億澳門元 28/10/2025 11:08
-
《異動股》金沙升逾3%突破50天線,現報20﹒48元 27/10/2025 14:00
-
《股市一周》表列本周恒指表現最佳及最差成分股 24/10/2025 16:36
-
恒指全日升192點收報26160,憧憬習特會中芯升8%領飆… 24/10/2025 16:17
備註︰
即時報價更新時間為 28/10/2025 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站