08/10/2025 09:56
《異動股》商湯(00020)曾跌近6%失守10天線,現報2.73元
  商湯(00020)曾跌近6%,最低價見2.71元,跌穿10天線(2.771元),現跌5.2%,報2.73元,最高價2.87元;成交3.46億股,成交金額9.57億元;主動買沽比率42:58,資金淨主動賣出1.57億元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額9372萬元,加權平均成交價2.764元;現時最大淨被動賣出券商為ABN AMRO CLEARING HK,金額4825萬元,加權平均成交價2.766元。
另外,其人民幣櫃台股份(80020)跌5.7%,報2.5元人民幣,最低價2.5元人民幣,最高價2.6元人民幣;成交29.6萬股,成交金額75.16萬元人民幣。
現時,恒生科技指數報6422,跌128點或2%。
 
股份狀態:跌穿10天線;主動買沽比率42:58,資金淨主動賣出1.57億元
 
《經濟通通訊社8日專訊》
另外,其人民幣櫃台股份(80020)跌5.7%,報2.5元人民幣,最低價2.5元人民幣,最高價2.6元人民幣;成交29.6萬股,成交金額75.16萬元人民幣。
現時,恒生科技指數報6422,跌128點或2%。
| 現價 | 2.730 | 變動 | -5.21% | 
| 最高價 | 2.870 | 最低價 | 2.710 | 
| 成交股數 | 3.46億股 | 成交金額 | 9.57億 | 
| 10天平均 | 2.771 | 歷史波幅% | 64.487 | 
| 20天平均 | 2.564 | 加權平均價 | 2.763 | 
| 50天平均 | 2.106 | RSI14 | 63.924 | 
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) | 
|---|---|---|
| 商湯(00020) | 2.73 | -5.21 | 
| 騰訊(00700) | 671.50 | -0.89 | 
| 聯想集團(00992) | 11.51 | 無升跌 | 
| 小米(01810) | 53.20 | -1.21 | 
| 金山軟件(03888) | 32.54 | -3.96 | 
| 地平線機器人-W(09660) | 9.36 | -2.19 | 
| 優必選(09880) | 151.50 | -2.38 | 
| 百度(09888) | 132.60 | -4.74 | 
| 阿里(09988) | 175.20 | -2.94 | 
| 商湯-WR(80020) | 2.50人幣 | -5.66 | 
《經濟通通訊社8日專訊》
【說說心理話】照顧者專欄作家:照顧者最需要的,是別人肯定他的付出,及認同他的情緒!分享照顧患認知障礙症長者心得► 即睇
- 
			上一篇 據報甲骨文AI雲業務利潤率偏低,AI概念股借勢跌,阿里難得… 08/10/2025 12:30
- 
			下一篇 《異動股》博泰車聯飆逾一成,夥商湯共推AI座艙及人形機器人 08/10/2025 09:41
- 
			商湯(00020)與永信至誠簽署戰略合作協議 09/10/2025 17:21
- 
			【開市Go】滙控私有化恒生,美制裁15中企涉援伊朗武裝,英… 09/10/2025 08:45
- 
			《政政經經-石鏡泉》金續好 09/10/2025 08:10
- 
			理大:下學年將AI相關語文課程列必修科,正設計多項AI工具… 08/10/2025 09:39
- 
			博泰車聯與商湯簽合作框架協議共推AI座艙及人形機器人 08/10/2025 08:08
備註︰
即時報價更新時間為 31/10/2025 17:59
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站