17/09/2026 07:52
《滬/深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
港交所(00388)公布,昨日(16日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下:
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社17日專訊》
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 寒武紀 | (688256) | 2463.94 |
| 中國巨石 | (600176) | 2337.92 |
| 藥明康德 | (603259) | 1600.75 |
| 三一重工 | (600031) | 1505.92 |
| 生益科技 | (600183) | 1396.23 |
| 紫金礦業 | (601899) | 1353.05 |
| 兆易創新 | (603986) | 1309.02 |
| 中微公司 | (688012) | 1244.55 |
| 恒立液壓 | (601100) | 1219.45 |
| 中天科技 | (600522) | 1052.90 |
| 股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
|---|---|---|
| 寧德時代 | (300750) | 8782.01 |
| 中際旭創 | (300308) | 4524.82 |
| 新易盛 | (300502) | 2587.40 |
| 北方華創 | (002371) | 1856.58 |
| 光迅科技 | (002281) | 1366.62 |
| 東山精密 | (002384) | 1275.11 |
| 天孚通信 | (300394) | 1262.32 |
| 匯川技術 | (300124) | 1215.44 |
| 滬電股份 | (002463) | 964.37 |
| 三環集團 | (300408) | 892.76 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社17日專訊》
-
上一篇
中軟國際(00354)斥9.4億人幣入主A股公司經緯信息,拓光儲充業務 17/09/2026 08:11
-
下一篇
市場憂慮車企「去寧德化」,中證報:寧德時代近日將作出回應 16/09/2026 18:11
-
《港滬深通》港股總市值45.6萬億元,滬深95.6萬億人民幣 17/09/2026 08:13
-
《神州數據》中國主要經濟數據一覽 17/09/2026 08:13
-
新華文軒(00811)獲四川省教科書採購合同,預估金額逾13億人幣 17/09/2026 08:12
-
《神州能源》中國成品油庫存上周降至4年最低水平,出口或將再受限 16/09/2026 17:56
-
《中國要聞》HYROX再回應北京站賽事選手失禁事件:對受影響選手全額退費 16/09/2026 17:45