比亞迪電子(00285)曾升逾3%,最高價見34.9元,升穿20天線(33.987元),現升3%,報34.8元,最低價33.62元;成交321.22萬股,成交金額1.1億元;主動買沽比率68:32,資金淨主動買入3422萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額181.63萬元,加權平均成交價34.199元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額585.94萬元,加權平均成交價34.519元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅4.9%。
現時,恒生指數報26177,升144點或0.6%;恒生科技指數報5664,升19點或0.3%。
| 現價 | 34.800 | 變動 | +2.96% |
| 最高價 | 34.900 | 最低價 | 33.620 |
| 成交股數 | 321.22萬股 | 成交金額 | 1.1億 |
| 10天平均 | 33.054 | 歷史波幅% | 26.568 |
| 20天平均 | 33.987 | 加權平均價 | 34.376 |
| 50天平均 | 37.592 | RSI14 | 49.381 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 比亞迪電子(00285) | 34.80 | +2.96 |
| 中興(00763) | 35.10 | -1.96 |
| 天能動力(00819) | 7.71 | 無升跌 |
| 超威動力(00951) | 1.40 | -0.71 |
| 比亞迪(01211) | 101.30 | +3.42 |
| 贛鋒鋰業(01772) | 47.18 | -2.96 |
| 小米(01810) | 40.50 | +0.50 |
| 中創新航(03931) | 28.14 | -0.21 |
| 天齊鋰業(09696) | 46.70 | -4.15 |
| 蔚來(09866) | 40.82 | -5.77 |
《經濟通通訊社2日專訊》
【樂本健11月限時優惠!】 憑獨家優惠碼【ETN2511】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情
























