5家上市公司於9:31am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 恒地 (00012) | 33.580元 | +2.69% | 創52周新高,主動買沽比 率71:29,暫連升2日 ,累計升幅3.64% |
| 中石油 (00857) | 9.460元 | +3.05% | 主動買沽比率68:32, 暫連升2日,累計升幅 4.53% |
| 中海油 (00883) | 25.880元 | +2.94% | 創上市新高,主動買沽比率 64:36,暫連升2日, 累計升幅6.77%; 其人民幣櫃台股份 (80883)升2.2% ,報22.76元人民幣 |
| 協同通信 (01613) | 0.158元 | -20.60% | 創1個月新低,主動買沽比 率83:17,暫連跌2日 ,累計跌幅21% |
| 李寧 (02331) | 22.180元 | +3.16% | 主動買沽比率59:41; 其人民幣櫃台股份 (82331)升2.2% ,報19.51元人民幣 |
《經濟通通訊社20日專訊》
【你點睇?】黎智英國安案判囚廿年,你點睇判刑結果?你認為西方啟動談判的可能性如何?► 立即投票





















