| 日期 | 窩輪價格 | 相關資產價格 | 窩輪成交量 | 引伸波幅% | 莊家買入 | 莊家買入 價格 |
莊家沽出 | 莊家賣出 價格 |
| 22/12/2025 | 0.124 | 25,801.770 | 2,980,000 | 1,820,000 | 0.124 | 1,160,000 | 0.122 | |
| 19/12/2025 | 0.115 | 25,690.530 | 29,520,000 | 9,930,000 | 0.107 | 10,410,000 | 0.103 | |
| 18/12/2025 | 0.096 | 25,498.130 | 2,640,000 | 1,720,000 | 0.084 | 920,000 | 0.085 | |
| 17/12/2025 | 0.091 | 25,468.780 | 3,760,000 | 1,910,000 | 0.078 | 1,590,000 | 0.076 | |
| 16/12/2025 | 0.069 | 25,235.410 | 6,860,000 | 2,410,000 | 0.060 | 3,850,000 | 0.069 | |
| 15/12/2025 | 0.111 | 25,628.880 | 810,000 | 770,000 | 0.121 | 40,000 | 0.121 | |
| 12/12/2025 | 0.144 | 25,976.790 | 430,000 | 140,000 | 0.131 | 290,000 | 0.124 | |
| 11/12/2025 | 0.101 | 25,530.510 | 1,000,000 | 270,000 | 0.104 | 730,000 | 0.104 | |
| 10/12/2025 | 0.096 | 25,540.780 | 50,000 | 50,000 | 0.078 | |||
| 09/12/2025 | 0.088 | 25,434.230 | 20,000 | 20,000 | 0.088 | |||
| 08/12/2025 | 0.124 | 25,765.360 | 110,000 | 110,000 | 0.132 | |||
| 05/12/2025 | 0.155 | 26,085.080 | 490,000 | 290,000 | 0.146 | 200,000 | 0.142 | |
| 04/12/2025 | 0.138 | 25,935.900 | 110,000 | 110,000 | 0.123 | |||
| 03/12/2025 | 0.121 | 25,760.730 | 180,000 | 180,000 | 0.125 | |||
| 02/12/2025 | 0.149 | 26,095.050 | 440,000 | 220,000 | 0.147 | 220,000 | 0.145 | |
| 01/12/2025 | 0.142 | 26,033.260 | 400,000 | 200,000 | 0.146 | 200,000 | 0.144 | |
| 28/11/2025 | 0.132 | 25,858.890 | 40,000 | 20,000 | 0.131 | 20,000 | 0.130 | |
| 27/11/2025 | 0.137 | 25,945.930 | 240,000 | 120,000 | 0.143 | 120,000 | 0.131 | |
| 26/11/2025 | 0.135 | 25,928.080 | 610,000 | 310,000 | 0.140 | 300,000 | 0.143 | |
| 25/11/2025 | 0.132 | 25,894.550 | 810,000 | 560,000 | 0.140 | 250,000 | 0.137 |
| 備註: | 引伸波幅資料延遲最少一小時; |
| 即時報價更新時間為 23/12/2025 17:59 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |