| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/04/2026 | 0.015 | 29.020 | 0 | ||||||
| 29/04/2026 | 0.018 | 30.140 | 0 | 2,876,000 | 2.876 | ||||
| 28/04/2026 | 0.020 | 29.920 | 0 | 2,876,000 | 2.876 | ||||
| 27/04/2026 | 0.020 | 31.100 | 300,000 | 2,876,000 | 2.876 | 300,000 | 0.020 | ||
| 24/04/2026 | 0.021 | 31.200 | 200,000 | 2,576,000 | 2.576 | ||||
| 23/04/2026 | 0.021 | 31.180 | 0 | 2,576,000 | 2.576 | ||||
| 22/04/2026 | 0.027 | 31.800 | 0 | 2,576,000 | 2.576 | ||||
| 21/04/2026 | 0.029 | 32.400 | 0 | 2,576,000 | 2.576 | ||||
| 20/04/2026 | 0.029 | 32.320 | 0 | 2,576,000 | 2.576 | ||||
| 17/04/2026 | 0.029 | 32.000 | 0 | 2,576,000 | 2.576 | ||||
| 16/04/2026 | 0.029 | 32.060 | 114,000 | 2,576,000 | 2.576 | 50,000 | 0.022 | ||
| 15/04/2026 | 0.022 | 30.900 | 120,000 | 2,626,000 | 2.626 | ||||
| 14/04/2026 | 0.023 | 30.880 | 10,000 | 2,626,000 | 2.626 | ||||
| 13/04/2026 | 0.024 | 30.660 | 0 | 2,626,000 | 2.626 | ||||
| 10/04/2026 | 0.028 | 30.900 | 296,000 | 2,626,000 | 2.626 | ||||
| 09/04/2026 | 0.030 | 31.360 | 30,000 | 2,626,000 | 2.626 | ||||
| 08/04/2026 | 0.042 | 32.760 | 1,270,000 | 2,626,000 | 2.626 | 770,000 | 0.036 | ||
| 02/04/2026 | 0.027 | 30.880 | 1,942,000 | 3,396,000 | 3.396 | 1,620,000 | 0.029 | ||
| 01/04/2026 | 0.040 | 32.020 | 1,976,000 | 1,776,000 | 1.776 | 880,000 | 0.041 | 716,000 | 0.040 |
| 31/03/2026 | 0.042 | 31.760 | 15,794,000 | 1,940,000 | 1.940 | 7,598,000 | 0.048 | 7,712,000 | 0.048 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 30/04/2026 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |