| 日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 22/10/2025 | 0.260 | 623.500 | 50,000 | 760,000 | 0.507 | 50,000 | 0.240 | ||
| 21/10/2025 | 0.330 | 630.500 | 50,000 | 710,000 | 0.473 | 50,000 | 0.355 | ||
| 20/10/2025 | 0.305 | 627.500 | 50,000 | 760,000 | 0.507 | ||||
| 17/10/2025 | 0.215 | 608.000 | 0 | 760,000 | 0.507 | ||||
| 16/10/2025 | 0.280 | 620.000 | 0 | 760,000 | 0.507 | ||||
| 15/10/2025 | 0.315 | 627.000 | 0 | 760,000 | 0.507 | ||||
| 14/10/2025 | 0.285 | 621.000 | 190,000 | 760,000 | 0.507 | 190,000 | 0.294 | ||
| 13/10/2025 | 0.385 | 639.000 | 190,000 | 570,000 | 0.380 | 190,000 | 0.385 | ||
| 10/10/2025 | 0.485 | 651.500 | 0 | 380,000 | 0.253 | ||||
| 09/10/2025 | 0.660 | 675.500 | 0 | 380,000 | 0.253 | ||||
| 08/10/2025 | 0.670 | 675.000 | 0 | 380,000 | 0.253 | ||||
| 06/10/2025 | 0.680 | 677.500 | 0 | 380,000 | 0.253 | ||||
| 03/10/2025 | 0.660 | 673.500 | 0 | 380,000 | 0.253 | ||||
| 02/10/2025 | 0.710 | 676.500 | 0 | 380,000 | 0.253 | ||||
| 30/09/2025 | 0.610 | 663.000 | 490,000 | 380,000 | 0.253 | 490,000 | 0.594 | ||
| 29/09/2025 | 0.580 | 660.000 | 0 | 870,000 | 0.580 | ||||
| 26/09/2025 | 0.470 | 644.000 | 0 | 870,000 | 0.580 | ||||
| 25/09/2025 | 0.510 | 650.000 | 0 | 870,000 | 0.580 | ||||
| 24/09/2025 | 0.500 | 648.500 | 0 | 870,000 | 0.580 | ||||
| 23/09/2025 | 0.420 | 635.500 | 70,000 | 870,000 | 0.580 | 70,000 | 0.400 |
| 备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
| 实时报价更新时间为 23/10/2025 18:00 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |