| 日期 | 窝轮价格 | 相关资产价格 | 窝轮成交量 | 引伸波幅% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
| 30/10/2025 | 0.023 | 11.230 | 0 | 101.845 | ||||
| 28/10/2025 | 0.023 | 10.980 | 0 | 97.905 | ||||
| 27/10/2025 | 0.023 | 11.100 | 0 | 98.417 | ||||
| 24/10/2025 | 0.023 | 10.990 | 0 | 95.334 | ||||
| 23/10/2025 | 0.023 | 11.060 | 0 | 95.382 | ||||
| 22/10/2025 | 0.023 | 10.810 | 0 | 92.309 | ||||
| 21/10/2025 | 0.023 | 11.040 | 0 | 93.932 | ||||
| 20/10/2025 | 0.023 | 11.100 | 0 | 93.902 | ||||
| 17/10/2025 | 0.023 | 10.800 | 0 | 89.321 | ||||
| 16/10/2025 | 0.023 | 11.080 | 0 | 91.416 | ||||
| 15/10/2025 | 0.023 | 10.330 | 0 | 83.631 | ||||
| 14/10/2025 | 0.026 | 10.020 | 0 | 82.499 | ||||
| 13/10/2025 | 0.027 | 9.990 | 0 | 82.518 | ||||
| 10/10/2025 | 0.028 | 9.940 | 0 | 81.375 | ||||
| 09/10/2025 | 0.028 | 9.780 | 0 | 79.204 | ||||
| 08/10/2025 | 0.034 | 9.390 | 0 | 78.713 | ||||
| 06/10/2025 | 0.034 | 9.420 | 0 | 78.195 | ||||
| 03/10/2025 | 0.034 | 9.400 | 0 | 76.743 | ||||
| 02/10/2025 | 0.034 | 9.310 | 0 | 75.315 | ||||
| 30/09/2025 | 0.034 | 9.290 | 0 | 74.356 |
| 备注: | 引伸波幅资料延迟最少一小时; |
| 实时报价更新时间为 31/10/2025 17:59 | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |