02963 首佳科技(旧)
实时 按盘价 不变3.230 0.000 (0.000%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
08/12/2025普通股4,000HKD 13,330HKD 3.370HKD 3.29014,760,0003.140
05/12/2025普通股9,000HKD 29,640HKD 3.300HKD 3.29014,756,0003.140
04/12/2025普通股69,000HKD 221,380HKD 3.220HKD 3.18014,747,0003.138
03/12/2025普通股55,000HKD 177,510HKD 3.300HKD 3.17014,678,0003.123
02/12/2025普通股91,000HKD 289,800HKD 3.200HKD 3.14014,623,0003.111
01/12/2025普通股20,000HKD 63,420HKD 3.200HKD 3.14014,532,0003.092
28/11/2025普通股30,000HKD 95,730HKD 3.250HKD 3.17014,512,0003.088
27/11/2025普通股74,000HKD 240,170HKD 3.340HKD 3.16014,482,0003.081
26/11/2025普通股22,000HKD 71,960HKD 3.310HKD 3.25014,408,0003.066
25/11/2025普通股36,000HKD 115,070HKD 3.250HKD 3.16014,386,0003.061
24/11/2025普通股19,000HKD 61,810HKD 3.350HKD 3.17014,350,0003.053
21/11/2025普通股19,000HKD 58,330HKD 3.110HKD 3.05014,331,0003.049
20/11/2025普通股33,000HKD 103,730HKD 3.240HKD 3.05014,312,0003.045
19/11/2025普通股23,000HKD 77,340HKD 3.600HKD 3.30014,279,0003.038
18/11/2025普通股30,000HKD 103,228HKD 3.550HKD 3.39014,256,0003.033
17/11/2025普通股44,800HKD 156,636HKD 3.520HKD 3.47014,226,0003.027
14/11/2025普通股46,800HKD 162,456HKD 3.750HKD 3.43014,181,2003.017
13/11/2025普通股42,000HKD 150,212HKD 3.620HKD 3.53014,134,4003.007
12/11/2025普通股95,600HKD 340,664HKD 3.650HKD 3.56014,092,4002.998
11/11/2025普通股72,000HKD 254,020HKD 3.700HKD 3.46013,996,8002.978
10/11/2025普通股90,800HKD 336,960HKD 3.790HKD 3.70013,924,8002.963
07/11/2025普通股84,000HKD 317,892HKD 3.800HKD 3.76013,834,0002.943
06/11/2025普通股100,400HKD 381,120HKD 3.800HKD 3.74013,750,0002.926
05/11/2025普通股110,000HKD 416,892HKD 3.800HKD 3.77013,649,6002.904
04/11/2025普通股350,000HKD 266,280HKD 0.770HKD 0.76067,698,0002.881
03/11/2025普通股600,000HKD 462,000HKD 0.770HKD 0.77067,348,0002.866
31/10/2025普通股1,078,000HKD 841,120HKD 0.790HKD 0.78066,748,0002.840
30/10/2025普通股1,300,000HKD 1,014,000HKD 0.780HKD 0.78065,670,0002.794
28/10/2025普通股1,550,000HKD 1,209,000HKD 0.780HKD 0.78064,370,0002.739
27/10/2025普通股868,000HKD 677,360HKD 0.790HKD 0.78062,820,0002.673
24/10/2025普通股450,000HKD 355,500HKD 0.790HKD 0.79061,952,0002.636
23/10/2025普通股2,300,000HKD 1,779,680HKD 0.790HKD 0.77061,502,0002.617
22/10/2025普通股800,000HKD 632,000HKD 0.790HKD 0.79059,202,0002.519
21/10/2025普通股950,000HKD 750,500HKD 0.790HKD 0.79058,402,0002.485
20/10/2025普通股2,800,000HKD 2,212,000HKD 0.790HKD 0.79057,452,0002.445
17/10/2025普通股700,000HKD 560,000HKD 0.800HKD 0.80054,652,0002.326
16/10/2025普通股950,000HKD 760,000HKD 0.800HKD 0.80053,952,0002.296
15/10/2025普通股2,400,000HKD 1,905,180HKD 0.800HKD 0.79053,002,0002.255
13/10/2025普通股50,000HKD 40,000HKD 0.800HKD 0.80050,602,0002.153
10/10/2025普通股3,082,000HKD 2,432,500HKD 0.790HKD 0.78050,552,0002.151
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 09/12/2025 15:38
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。