代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
03053 | A南方港元 创52周高 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,162.050 | -0.004% | 1.43百万 | 10.05亿 | +0.03% | 详情 | 报价 |
03152 | A博时港元 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,102.900 | +0.005% | 23.27万 | 1.04亿 | -0.02% | 详情 | 报价 |
03071 | A中金港元 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | HKD 1,125.500 | 0.000% | 0.000 | 1.06亿 | -0.03% | 详情 | 报价 |
83053 | A南方港元-R 创52周低 | 港元-主动式管理投资策略 | ![]() | RMB 1,063.000 | 0.000% | 0.000 | 9.20亿 | -0.07% | 详情 | 报价 |
备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/09/2025 14:05 |
周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
价格表现不含派息,资料更新时间为 04/09/2025 08:02 | |
资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |