| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 83192 | A博时人民币-R 创52周高 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,069.500 | +0.033% | 1,069.50 | 2.91千万 | +0.04% | 详情 | 报价 | |
| 03122 | A南方人民币 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 188.250 | +0.106% | 0.000 | 1.16亿 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03161 | A华夏人民币 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,183.500 | +0.085% | 0.000 | 2.66亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 03192 | A博时人民币 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,197.300 | +0.096% | 0.000 | 3.26千万 | -0.05% | 详情 | 报价 | |
| 03420 | A惠理人民币 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,123.500 | +0.089% | 0.000 | 1.30亿 | -0.06% | 详情 | 报价 | |
| 03461 | A华夏人币数 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | HKD 1,121.550 | +0.080% | 0.000 | 2.97千万 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
| 83122 | A南方人民币-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 168.500 | 0.000% | 0.000 | 1.04亿 | +0.23% | 详情 | 报价 | |
| 83161 | A华夏人民币-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,056.400 | 0.000% | 0.000 | 2.37亿 | +0.02% | 详情 | 报价 | |
| 83420 | A惠理人民币-R 创52周低 | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,003.200 | +0.010% | 0.000 | 1.16亿 | -0.01% | 详情 | 报价 | |
| 83461 | A华夏人币数-R | 人民币-主动式管理投资策略 | RMB 1,001.050 | 0.000% | 0.000 | 2.65千万 | -0.01% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 20/01/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 20/01/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |