| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 02800 | 盈富基金 | 恒生指数 | HKD 25.440 | -0.625% | 16.42亿 | 1,382.41亿 | -0.66% | 详情 | 报价 | |
| 03033 | 南方恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 4.640 | -1.737% | 11.05亿 | 687.97亿 | -1.72% | 详情 | 报价 | |
| 03032 | 恒生科技ETF | 恒生科技指数 | HKD 4.728 | -1.664% | 1.84亿 | 58.91亿 | -1.66% | 详情 | 报价 | |
| 03067 | 安硕恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 9.975 | -1.724% | 1.20亿 | 145.87亿 | -0.44% | 详情 | 报价 | |
| 03069 | 华夏恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 14.570 | +2.102% | 2.14千万 | 24.80亿 | +2.10% | 详情 | 报价 | |
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指数(价格回报版本) | HKD 19.880 | -0.996% | 1.60千万 | 124.29亿 | -0.79% | 详情 | 报价 | |
| 03088 | 华夏恒生科技 创1个月高 | 恒生科技指数 | HKD 6.030 | -1.711% | 9.46百万 | 21.27亿 | -1.68% | 详情 | 报价 | |
| 03419 | A GX恒指备兑 | 恒指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 9.700 | -0.154% | 4.53百万 | 20.29亿 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
| 03174 | 南方恒生生科 | 恒生生物科技指数 | HKD 3.470 | +2.300% | 2.79百万 | 8.81亿 | +2.39% | 详情 | 报价 | |
| 03110 | GX恒生股息 | 恒生高股息率指数 | HKD 30.840 | -0.130% | 2.12百万 | 60.08亿 | -0.56% | 详情 | 报价 | |
| 03070 | 平安香港高息 | 中证香港红利指数 | HKD 40.340 | +0.398% | 2.06百万 | 14.57亿 | +0.61% | 详情 | 报价 | |
| 82800 | 盈富基金-R | 恒生指数 | RMB 21.980 | -0.633% | 1.33百万 | 1,194.39亿 | -0.54% | 详情 | 报价 | |
| 09067 | 安硕恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 1.272 | -1.852% | 57.98万 | 18.60亿 | -0.47% | 详情 | 报价 | |
| 03039 | 易方达恒指ESG | 恒指ESG增强指数(总回报) | HKD 3.696 | -0.858% | 49.05万 | 6.30亿 | -0.94% | 详情 | 报价 | |
| 03456 | 易方达港交所科技 | 香港交易所科技100净总回报指数 | HKD 8.200 | -1.383% | 46.70万 | 6.17亿 | -1.37% | 详情 | 报价 | |
| 03417 | AGX恒科备兑 | 恒生科技指数备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 7.635 | -0.521% | 38.45万 | 29.20亿 | +0.14% | 详情 | 报价 | |
| 03437 | 博时央企红利 创1个月高 | 中证国新港股通央企红利指数 | HKD 9.865 | +0.663% | 36.62万 | 8.89亿 | +0.84% | 详情 | 报价 | |
| 03037 | 南方恒指ETF | 恒生指数 | HKD 25.440 | -0.780% | 24.18万 | 6.54亿 | -0.70% | 详情 | 报价 | |
| 09069 | 华夏恒生生科-U | 恒生生物科技指数 | USD 1.856 | +2.090% | 22.79万 | 3.16亿 | +1.98% | 详情 | 报价 | |
| 03589 | A恒生科技备兑 | 恒生科技备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.115 | -0.185% | 20.65万 | 5.68千万 | -0.07% | 详情 | 报价 | |
| 02837 | GX恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 5.850 | -1.846% | 18.99万 | 20.10亿 | -0.43% | 详情 | 报价 | |
| 03432 | 南方港股通 创1个月高 | MSCI港股通精选指数(净总回报) | HKD 102.000 | +0.691% | 11.36万 | 103.79亿 | +0.77% | 详情 | 报价 | |
| 09088 | 华夏恒生科技-U | 恒生科技指数 | USD 0.769 | -1.536% | 10.43万 | 2.71亿 | -1.66% | 详情 | 报价 | |
| 03115 | 安硕恒生指数 | 恒生指数 | HKD 91.740 | -0.736% | 5.49万 | 25.00亿 | -0.71% | 详情 | 报价 | |
| 03136 | 恒指ESGETF | 恒指ESG增强精选指数 | HKD 13.110 | -0.682% | 1.05万 | 1.97千万 | -0.64% | 详情 | 报价 | |
| 03579 | 易方达MPF港股 创52周高 | 富时强积金香港指数 | HKD 8.110 | -0.369% | 8,110.00 | 1.46千万 | -0.23% | 详情 | 报价 | |
| 03031 | FG恒生红利 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | HKD 9.530 | -0.157% | 6,664.00 | 5.61亿 | +0.12% | 详情 | 报价 | |
| 83088 | 华夏恒生科技-R | 恒生科技指数 | RMB 5.200 | -1.515% | 6,234.00 | 18.35亿 | -1.72% | 详情 | 报价 | |
| 03029 | GX恒生ESG 创1个月高 | 恒指ESG增强指数 | HKD 4.930 | -0.765% | 2,455.00 | 1.48千万 | -0.52% | 详情 | 报价 | |
| 03444 | 恒生香港股票 | 富时强积金香港指数(净总回报版本) | HKD 7.390 | -0.203% | 1,481.00 | 9.31千万 | -0.28% | 详情 | 报价 | |
| 03423 | 招商恒生科技 | 恒生科技指数 | HKD 8.475 | -1.682% | 592.90 | 4.70亿 | -1.84% | 详情 | 报价 | |
| 02825 | 标智香港100 创52周低 | 中证香港100指数 | HKD 29.200 | -0.545% | 0.000 | 27.06亿 | -0.55% | 详情 | 报价 | |
| 02835 | 辉立香港新股 创52周低 | Solactive香港新股指数(净总回报) | HKD 8.975 | +4.360% | 0.000 | 6.19千万 | +3.94% | 详情 | 报价 | |
| 03012 | 东汇香港35 创52周低 | 恒生香港35指数 | HKD 21.440 | +0.375% | 0.000 | 1.07千万 | +0.21% | 详情 | 报价 | |
| 03403 | 华夏恒ESG 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | HKD 51.560 | -0.655% | 0.000 | 102.78亿 | -0.64% | 详情 | 报价 | |
| 03443 | 南方香港股票 创52周低 | 富时强积金香港指数 | HKD 9.050 | -0.440% | 0.000 | 212.18亿 | -0.54% | 详情 | 报价 | |
| 03469 | 南方港股通红利 创52周低 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总回报版本) | HKD 8.000 | 0.000% | 0.000 | 7.04亿 | +0.29% | 详情 | 报价 | |
| 03519 | A恒生国指备兑 创52周低 | 国指备兑认购期权-主动式管理投资策略 | HKD 8.640 | 0.000% | 0.000 | 9.50千万 | +0.19% | 详情 | 报价 | |
| 09031 | FG恒生红利-U 创52周低 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | USD 1.218 | 0.000% | 0.000 | 7.17千万 | +0.33% | 详情 | 报价 | |
| 09070 | 平安香港高息-U 创52周低 | 中证香港红利指数 | HKD 5.135 | +0.391% | 0.000 | 1.86亿 | -- | 详情 | 报价 | |
| 09115 | 安硕恒生指数-U 创52周低 | 恒生指数 | USD 11.720 | -0.425% | 0.000 | 3.19亿 | -0.54% | 详情 | 报价 | |
| 09403 | 华夏恒ESG-U 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | USD 6.575 | -0.454% | 0.000 | 13.11亿 | -0.65% | 详情 | 报价 | |
| 09437 | 博时央企红利-U 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | USD 1.252 | 0.000% | 0.000 | 1.13亿 | +0.32% | 详情 | 报价 | |
| 83012 | 东汇香港35-R 创52周低 | 恒生香港35指数 | RMB 18.510 | +0.271% | 0.000 | 9.26百万 | +0.30% | 详情 | 报价 | |
| 83031 | FG恒生红利-R 创52周低 | 恒生港股通高股息低波动指数(净总报酬版本) | RMB 8.250 | 0.000% | 0.000 | 4.86亿 | +0.44% | 详情 | 报价 | |
| 83069 | 华夏恒生生科-R 创52周低 | 恒生生物科技指数 | RMB 12.550 | +2.282% | 0.000 | 21.36亿 | +1.93% | 详情 | 报价 | |
| 83110 | GX恒生股息-R 创52周低 | 恒生高股息率指数 | RMB 26.680 | 0.000% | 0.000 | 37.14亿 | -13.49% | 详情 | 报价 | |
| 83115 | 安硕恒生指数-R 创52周低 | 恒生指数 | RMB 79.320 | -0.327% | 0.000 | 21.61亿 | -0.58% | 详情 | 报价 | |
| 83403 | 华夏恒ESG-R 创52周低 | 恒指 ESG 增强指数(净总回报指数) | RMB 44.520 | -0.358% | 0.000 | 88.75亿 | -0.56% | 详情 | 报价 | |
| 83437 | 博时央企红利-R 创52周低 | 中证国新港股通央企红利指数 | RMB 8.485 | +0.593% | 0.000 | 7.64亿 | +0.51% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 22/07/2026 09:50 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 22/07/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |