| 代号 | 名称 | 相关资产 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额![]() | 市值 | 溢价/折让率 | 相关资料 | |
| 03010 | 安硕亚洲除日 | MSCI综合亚洲除日本指数 | HKD 76.800 | +0.603% | 5.78千万 | 428.24亿 | +0.33% | 详情 | 报价 | |
| 83010 | 安硕亚洲除日-R | MSCI综合亚洲除日本指数 | RMB 67.700 | +0.624% | 38.42万 | 377.50亿 | +0.08% | 详情 | 报价 | |
| 09010 | 安硕亚洲除日-U | MSCI综合亚洲除日本指数 | USD 9.810 | +0.667% | 4.49万 | 54.70亿 | +0.20% | 详情 | 报价 | |
| 03431 | 南方港韩科技 | 富时ETF通香港韩国科技+指数(净总回报版本) | HKD 8.450 | +1.502% | 1.17万 | 6.80亿 | +1.50% | 详情 | 报价 | |
| 03064 | GX亚太 创52周低 | MSCI AC 亚太(日本除外)指数 | HKD 70.300 | +0.228% | 0.000 | 1.07亿 | +0.46% | 详情 | 报价 | |
| 03104 | AGX亚洲 创52周低 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | HKD 77.700 | -1.396% | 0.000 | 1.10千万 | +1.17% | 详情 | 报价 | |
| 09064 | GX亚太-U 创52周低 | MSCI AC 亚太(日本除外)指数 | USD 9.000 | 0.000% | 0.000 | 1.37千万 | +0.56% | 详情 | 报价 | |
| 09104 | AGX亚洲-U 创52周低 | 新兴市场亚洲-主动式管理投资策略 | USD 9.940 | -2.930% | 0.000 | 1.41百万 | +1.19% | 详情 | 报价 |
| 备注: | 基金概览之报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 06/03/2026 16:40 |
| 周息率之更新时间均延迟最少15分钟 | |
| 价格表现不含派息,资料更新时间为 05/03/2026 08:02 | |
| 资产净值以发行商最新公布资料为准,每天更新一次。溢价/折让率计算会有滞后的情况,敬请留意。 |