19/09/2025 09:20
《環球經濟》全球主要地區經濟數據一覽
《環富通基金頻道19日專訊》
全球主要地區經濟數據一覽
============
國家 實質國內生產總值 消費者物價指數 經季度調整 指標利率
╱地區 (GDP) (CPI) 失業率
(年率) (季率) (年率)
-----------------------------------------
美國 ※3﹒3% 2季 2﹒9%8月 4﹒3%8月 4﹒00%
-4﹒25%
加拿大 0﹒9% #-0﹒1% 1﹒9%8月 7﹒1%8月 2﹒50%
歐元區 1﹒5% 0﹒1%2季 2﹒1%8月 6﹒2%7月 2﹒15%
英國 1﹒2% 0﹒3%2季 3﹒8%8月 4﹒4%8月 4﹒00%
德國 0﹒2% -0﹒3%2季 2﹒2%8月 5﹒0%4月 4﹒25%
法國 0﹒8% 0﹒3%2季 0﹒9%8月 8﹒0%8月 4﹒25%
瑞士 1﹒2% 0﹒1%2季 0﹒2%8月 2﹒9%8月 -0﹒25%
中國 5﹒2% 1﹒1%2季 -0﹒4%8月 5﹒3%8月 4﹒35%
香港 3﹒1% 0﹒4%2季 1﹒0%7月 3﹒7%8月 @5﹒25%
台灣 8﹒01% 2季 1﹒6%8月 3﹒33%7月 1﹒125%
日本 ※2﹒2% 0﹒5%2季 2﹒7%8月 2﹒3%7月 0﹒50%
南韓 0﹒6% 0﹒7%2季 1﹒7%8月 2﹒6%8月 3﹒50%
新加坡 4﹒4% 1﹒4%2季 0﹒6%7月 2﹒1%6月 -
澳洲 1﹒8% 0﹒6%2季 2﹒8%7月 4﹒2%8月 3﹒60%
新西蘭 -0﹒6% -0﹒9%2季 2﹒7%2季 5﹒2%2季 3﹒00%
巴西 2﹒2% 0﹒4%2季 5﹒13%8月 5﹒6%7月 15﹒00%
俄羅斯 1﹒1% 2季 8﹒14%8月 2﹒2%7月 17﹒00%
印度 7﹒8% 2季 2﹒07%8月 5﹒1%8月 3﹒35%
-----------------------------------------
※年度化季率(即按季比較過去連續4季數據)
#6月,月率
@為滙豐銀行最優惠利率
(hl)
全球主要地區經濟數據一覽
============
國家 實質國內生產總值 消費者物價指數 經季度調整 指標利率
╱地區 (GDP) (CPI) 失業率
(年率) (季率) (年率)
-----------------------------------------
美國 ※3﹒3% 2季 2﹒9%8月 4﹒3%8月 4﹒00%
-4﹒25%
加拿大 0﹒9% #-0﹒1% 1﹒9%8月 7﹒1%8月 2﹒50%
歐元區 1﹒5% 0﹒1%2季 2﹒1%8月 6﹒2%7月 2﹒15%
英國 1﹒2% 0﹒3%2季 3﹒8%8月 4﹒4%8月 4﹒00%
德國 0﹒2% -0﹒3%2季 2﹒2%8月 5﹒0%4月 4﹒25%
法國 0﹒8% 0﹒3%2季 0﹒9%8月 8﹒0%8月 4﹒25%
瑞士 1﹒2% 0﹒1%2季 0﹒2%8月 2﹒9%8月 -0﹒25%
中國 5﹒2% 1﹒1%2季 -0﹒4%8月 5﹒3%8月 4﹒35%
香港 3﹒1% 0﹒4%2季 1﹒0%7月 3﹒7%8月 @5﹒25%
台灣 8﹒01% 2季 1﹒6%8月 3﹒33%7月 1﹒125%
日本 ※2﹒2% 0﹒5%2季 2﹒7%8月 2﹒3%7月 0﹒50%
南韓 0﹒6% 0﹒7%2季 1﹒7%8月 2﹒6%8月 3﹒50%
新加坡 4﹒4% 1﹒4%2季 0﹒6%7月 2﹒1%6月 -
澳洲 1﹒8% 0﹒6%2季 2﹒8%7月 4﹒2%8月 3﹒60%
新西蘭 -0﹒6% -0﹒9%2季 2﹒7%2季 5﹒2%2季 3﹒00%
巴西 2﹒2% 0﹒4%2季 5﹒13%8月 5﹒6%7月 15﹒00%
俄羅斯 1﹒1% 2季 8﹒14%8月 2﹒2%7月 17﹒00%
印度 7﹒8% 2季 2﹒07%8月 5﹒1%8月 3﹒35%
-----------------------------------------
※年度化季率(即按季比較過去連續4季數據)
#6月,月率
@為滙豐銀行最優惠利率
(hl)
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇