12/06/2025 18:07
梁志天設計集團(02262)-股權變動紀錄
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 何耀華 | 10/06/25 | -6,000 | -5.25 |
| 場外平均價:1.22港元 | |||
| 何耀華 | 28/05/24 | +6,302 | +5.52 |
| 場外平均價:0.08港元 | |||
【你點睇?】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂?立即投票,讓我們知道您的想法。► 立即讚好
| 股東名稱 | 日期 | 好倉數量增減(萬) | 百分比(%) |
|---|---|---|---|
| 何耀華 | 10/06/25 | -6,000 | -5.25 |
| 場外平均價:1.22港元 | |||
| 何耀華 | 28/05/24 | +6,302 | +5.52 |
| 場外平均價:0.08港元 | |||
【你點睇?】您是否也對日本的熊出沒情況感到擔憂?立即投票,讓我們知道您的想法。► 立即讚好